ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Алюминиевая накладка на низ створки (FP-профиль) | пог. м. | 700 | ||
Слив наружный П/Э (белый или коричневый) шириной до 200 мм. | пог. м. | 250 | ||
Слив наружный П/Э (белый или коричневый) шириной свыше 200 мм. | пог. м. | 450 | ||
Усиленный профиль москитной сетки | кв. м. | 500 | ||
Дверной профиль москитной сетки | кв. м. | 2000 | ||
Шпонка соединительная 12х12 мм. | пог. м. | 100 | ||
Капельник (дерево) | пог. м. | 500 | ||
Фигурная филенка изготовленная на станке с ЧПУ | шт. | 5000 | ||
Латунный порог длиной до 930 мм. | шт. | 5000 | ||
Латунный порог длиной от 930 до 1800 мм. | шт. | 10000 | ||
Латунный порог длиной более 1800 мм. | пог. м. | 7000 | ||
Мультифункциональное стекло в стеклопакете | кв. м. | 750 | ||
Триплекс | кв. м. | 750 | ||
Терморамка в стеклопакете | кв. м. | 700 | ||
Фрамужный привод жесткий | шт. | 12000 | ||
Фрамужный электропривод | шт. | 15000 | ||
Петли Бако (комплект-3 шт. дополнительно к усиленным петлям) | компл. | 5500 | ||
Петля ввёртная дверная (16мм.) без накладок | шт. | 500 | ||
Комплект петель для круглого окна (диаметром до 1200 мм.) | компл. | 6000 | ||
Пов-откидная фурнитура с микрощелевым проветриванием на дверь | шт. | 2700 | ||
Ручка с ключем | шт. | 3000 | ||
Штульповой запор на дверь под паз 7/8 | шт. | 5000 | ||
Портальная фурнитура HKS160 | створка | 40000 | ||
Портальная фурнитура HKS300 (усиленная) | створка | 106000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Окрашивание по RAL водоотводной шины длиной 6 метров. | шт. | 3700 | ||
Окрашивание по RAL алюминиевого наружного слива шириной до 200 мм. | пог. м. | 600 | ||
Окрашивание по RAL алюминиевого наружного слива шириной свыше 200 мм. | пог. м. | 1000 | ||
Окрашивание по RAL оцинкованного наружного слива шириной до 200 мм. | пог. м. | 300 | ||
Окрашивание по RAL оцинкованного наружного слива шириной свыше 200 мм. | пог. м. | 500 | ||
Окрашивание по RAL москитной сетки. | кв. м. | 500 | ||
Профилирование наличника | пог. м. | 300 | ||
Выборка под откосы по периметру окна (5мм.х5мм.) | окно | 1000 | ||
Калевка на горбылек | усл. квадрат | 200 | ||
Калевка на штапик | створка | 1000 | ||
Патинирование с одной стороны | кв. м. | 1000 | ||
Искусственное старение древесины с одной стороны | кв. м. | 800 | ||
Двухцветная отделка с двумя разными грунтами | кв. м. | 5000 | ||
Заполнение аргоном за одну камеру стеклопакета | кв. м. | 200 | ||
Реставрация окон | шт. | 3000 |