Трехстворчатые деревянные окна — простор и свет в вашем доме
Идеальное решение для больших проемов
Трехстворчатые окна из клееного соснового бруса создают эффект простора и наполняют помещение естественным светом. Идеальный выбор для:
- Просторных гостиных и залов
- Квартир с панорамным остеклением
- Частных домов и коттеджей
Преимущества наших окон
- Экологичность — натуральный клееный брус сосны
- Долговечность — защитное покрытие Renner Italia S.p.A.
- Светопропускание — до 30% больше света, чем в стандартных окнах
- Гибкая конфигурация — под любой интерьер
Технические особенности
- Стеклопакеты: одно- или двухкамерные (28 мм)
- Варианты стекол: М4, тонированные, бронированные
- Фурнитура: надежные системы MaCo
- Защита: алюминиевый или деревянный капельник
4 варианта конструкции
- Глухие
- С 1 рабочей створкой
- С 2-3 рабочими створками
- С фрамугой или форточкой
Дополнительные возможности
- Любые формы: арочные, трапециевидные, треугольные
- Декоративные фальшпереплеты
- Двухцветное оформление
- 3 года гарантии при профессиональном монтаже
Цены на окна эконом с тремя створками (трехстворчатые)
Также Вы можете посмотреть стоимость одностворчатых и двухстворчатых окон или скачать общий прайс-лист
ЦЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА С ДВУМЯ ГЛУХИМИ СТВОРКАМИ
| Высота (мм.) | Ширина (мм.) | 3 глухие створки | 2 глухие, 1 поворотная | 2 глухие,1 пов.-откидная |
| 970 | 1470 | 14 382 руб. | 21 726 руб. | 21 930 руб. |
| 970 | 1770 | 16 218 руб. | 23 868 руб. | 23 562 руб. |
| 970 | 2070 | 18 054 руб. | 25 500 руб. | 25 602 руб. |
| 1170 | 1470 | 16 422 руб. | 23 970 руб. | 24 072 руб. |
| 1170 | 1770 | 18 666 руб. | 26 316 руб. | 26 418 руб. |
| 1170 | 2070 | 20 670 руб. | 28 968 руб. | 29 070 руб. |
| 1320 | 1470 | 18 054 руб. | 25 806 руб. | 25 908 руб. |
| 1320 | 1770 | 20 400 руб. | 28 662 руб. | 28 764 руб. |
| 1320 | 2070 | 22 746 руб. | 31 578 руб. | 31 722 руб. |
| 1470 | 1470 | 19 584 руб. | 27 846 руб. | 27 948 руб. |
| 1470 | 1770 | 22 134 руб. | 31 008 руб. | 31 212 руб. |
| 1470 | 2070 | 24 684 руб. | 34 170 руб. | 34 374 руб. |
СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН С ДВУМЯ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ СТВОРКАМИ
| Высота (мм.) | Ширина (мм.) | 1 глухая, 2 поворотные створки | 1 пов., 1 глухая, 1 пов.-откидная | 1 пов., 1 глухая, 1 пов. с форточкой |
| 970 | 1470 | 28 152 руб. | 28 254 руб. | 34 782 руб. |
| 970 | 1770 | 30 396 руб. | 30 498 руб. | 37 230 руб. |
| 970 | 2070 | 32 640 руб. | 32 742 руб. | —//— |
| 1170 | 1470 | 30 906 руб. | 31 008 руб. | 37 434 руб. |
| 1170 | 1770 | 33 660 руб. | 33 762 руб. | 40 392 руб. |
| 1170 | 2070 | 36 822 руб. | 36 924 руб. | 43 554 руб. |
| 1320 | 1470 | 32 946 руб. | 33 048 руб. | 39 474 руб. |
| 1320 | 1770 | 36 414 руб. | 36 516 руб. | 42 840 руб. |
| 1320 | 2070 | 39 984 руб. | 40 086 руб. | 46 308 руб. |
| 1470 | 1470 | 35 394 руб. | 35 496 руб. | 41 718 руб. |
| 1470 | 1770 | 39 270 руб. | 39 372 руб. | 45 390 руб. |
| 1470 | 2070 | 43 146 руб. | 43 248 руб. | 49 164 руб. |
Также Вы можете посмотреть стоимость одностворчатых и двухстворчатых окон
Распечатать
