Цены на окна эконом с двумя створками (двустворчатые)
Также Вы можете посмотреть стоимость одностворчатых и трёхстворчатых окон или скачать общий прайс-лист
СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН С ОДНОЙ ГЛУХОЙ СТВОРКОЙ
Высота (мм.) | Ширина (мм.) | 2 глухие створки | 1 глухая, 1 поворотная | 1 глухая,1 пов.-откидная |
870 | 870 | 7310 руб. | 12 750 руб. | 12 835 руб. |
870 | 970 | 7735 руб. | 13 260 руб. | 13 345 руб. |
870 | 1170 | 8670 руб. | 14 280 руб. | 14 365 руб. |
870 | 1320 | 9435 руб. | 15 130 руб. | 15 215 руб. |
970 | 870 | 7820 руб. | 13 430 руб. | 13 515 руб. |
970 | 970 | 8330 руб. | 14 025 руб. | 14 110 руб. |
970 | 1170 | 9350 руб. | 15 130 руб. | 15 215 руб. |
970 | 1320 | 10 115 руб. | 15 980 руб. | 16 065 руб. |
1170 | 870 | 8925 руб. | 14 705 руб. | 14 790 руб. |
1170 | 970 | 9520 руб. | 15 385 руб. | 15 470 руб. |
1170 | 1170 | 10 710 руб. | 16 745 руб. | 16 830 руб. |
1170 | 1320 | 11 560 руб. | 18 020 руб. | 18 105 руб. |
1170 | 1470 | 12 495 руб. | 19 210 руб. | 19 295 руб. |
1320 | 870 | 9775 руб. | 15 725 руб. | 15 810 руб. |
1320 | 970 | 10 455 руб. | 16 490 руб. | 16 575 руб. |
1320 | 1170 | 11 730 руб. | 18 190 руб. | 18 275 руб. |
1320 | 1320 | 12 665 руб. | 19 550 руб. | 19 635 руб. |
1320 | 1470 | 13 685 руб. | 20 910 руб. | 20 995 руб. |
1470 | 1170 | 12 665 руб. | 19 635 руб. | 19 720 руб. |
1470 | 1320 | 13 770 руб. | 21 080 руб. | 21 250 руб. |
1470 | 1470 | 14 875 руб. | 22 525 руб. | 22 695 руб. |
СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН С ДВУМЯ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ СТВОРКАМИ
Высота (мм.) | Ширина (мм.) | 2 поворотные створки | 1 поворотная, 1 пов.-откидная | 1 поворотная, 1 пов. с форточкой |
870 | 870 | 18 530 руб. | 18 615 руб. | 23 800 руб. |
870 | 970 | 19 125 руб. | 19 210 руб. | 24 565 руб. |
870 | 1170 | 20 400 руб. | 20 485 руб. | —//— |
870 | 1320 | 21 335 руб. | 21 420 руб. | —//— |
970 | 870 | 19 380 руб. | 19 465 руб. | 24 650 руб. |
970 | 970 | 20 060 руб. | 20 145 руб. | 25 415 руб. |
970 | 1170 | 21 335 руб. | 21 420 руб. | 26 945 руб. |
970 | 1320 | 22 355 руб. | 22 440 руб. | —//— |
1170 | 870 | 20 995 руб. | 21 080 руб. | 26 265 руб. |
1170 | 970 | 21 760 руб. | 21 845 руб. | 27 115 руб. |
1170 | 1170 | 23 205 руб. | 23 290 руб. | 28 900 руб. |
1170 | 1320 | 24 820 руб. | 24 905 руб. | 30 430 руб. |
1170 | 1470 | 26 350 руб. | 26 520 руб. | —//— |
1320 | 870 | 22 270 руб. | 22 355 руб. | 27 540 руб. |
1320 | 970 | 23 120 руб. | 23 205 руб. | 28 475 руб. |
1320 | 1170 | 25 160 руб. | 25 245 руб. | 30 515 руб. |
1320 | 1320 | 26 860 руб. | 27 030 руб. | 32 215 руб. |
1320 | 1470 | 28 645 руб. | 28 730 руб. | 33 830 руб. |
1470 | 1170 | 27 030 руб. | 27 115 руб. | 32 215 руб. |
1470 | 1320 | 28 900 руб. | 29 070 руб. | 34 000 руб. |
1470 | 1470 | 30 770 руб. | 30 940 руб. | 35 870 руб. |
Также Вы можете посмотреть стоимость одностворчатых и трёхстворчатых окон
Распечатать
Качество и простота эксплуатации двустворчатых деревянных окон
Установка двустворчатых деревянных окон позволит создать благоприятный микроклимат в помещении для максимально комфортного нахождения в нем. Применение при производстве изделий натуральной древесины позволяет продлить срок их службы и обеспечивает непревзойденные эстетичные характеристики. Наша компания использует такое прочное сырье, как клееный брус сосны.
Почему стоит выбрать двустворчатые деревянные окна
Двустворчатое деревянное окно оснащается практичной и надежной фурнитурой «MaCo». Основные преимущества изделия:
- естественная вентиляция, добиться которой удалось благодаря использованию натурального материала;
- сохранение оптимальной температуры воздуха в помещении;
- простота в уходе;
- удобство эксплуатации;
- лояльная стоимость.
Двустворчатые окна из дерева могут отличаться способами открывания. Среди наиболее востребованных моделей конструкции глухого, поворотного, поворотно-откидного типа. Также возможна комбинация различных створок, например, глухой с поворотной или глухой с поворотно-откидной. Интересный вариант – двустворчатое окно с фрамугой.
Чтобы деревянные окна не потеряли привлекательный внешний вид даже после многолетней эксплуатации, их покрывают специальными лаками фирмы «Renner Italia S.p.A.», выполнив предварительно механическую и ручную шлифовку поверхности. Рамы могут быть обработаны прозрачным лаком, что позволит сохранить природную текстуру материала, либо быть покрашены в любой цвет, выбранный заказчиком. Также производителем предусмотрена пропитка изделия антисептиком.
Монтаж двустворчатых окон позволяет добиться отличной звукоизоляции. Возможна дополнительная установка контуров уплотнителя «Deventer». Отталкиваясь от выбранного оттенка для покраски рамы, можно воспользоваться белым, бежевым либо коричневым.
Форма изделия также бывает абсолютно разной: прямоугольной, круглой, арочной, трапециевидной и др. Каждый сможет подобрать модель, которая идеально впишется в интерьер жилого помещения.
При изготовлении деревянных окон с двумя створками используются высококачественные материалы и новейшее оборудование, что обеспечивает их долговечность. При монтаже конструкций сотрудниками компании, можно получить гарантию, срок действия которой составляет 3 года.